- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- ميتسوبيشي لانسر 2012 1.6L و شفروليه سونيك 2026 1.6 LS Sedan
ميتسوبيشي لانسر 2012 1.6L ضد شفروليه سونيك 2026 1.6 LS Sedan: أيهما تختار في قطر؟
مقارنة كاملة لـ ميتسوبيشي لانسر 2012 1.6L و شفروليه سونيك 2026 1.6 LS Sedan — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في قطر.
شفروليه سونيك 2026 1.6 LS Sedan
من 57,500 ريال قطري
| #1 ميتسوبيشي لانسر 2012 1.6L#1 | #2 شفروليه سونيك 2026 1.6 LS Sedan#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 57,500 ر.ق |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 97 حصان | 115 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 138 نيوتن.متر | 155 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12.5 ث | 11.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 186 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.8 لتر/100كم | 6.5 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر | 46 لتر |
| عدد التروس | 5 | 6 |
| ناقل الحركة | يدوي | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.7 م × 1.4 م | 4.4 م × 1.7 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.5 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,095 كغ | 1,236 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 344 لتر | 396 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | الدخول بدون مفتاحتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويحاملات أكوابحقيبة إسعافات أوليةراديوشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشبك أمامي مطلي بالكرومشدّادات أحزمة الأمانصندوق الكونسول الأوسططفاية حريقعداد دوران المحركعدد السماعاتقفل مركزيمانع تشغيل (Immobilizer)مرآة تجميلمسند ذراع أوسطمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصباح فرملة علويمقود معزز كهربائيًامقود يوريثانمنفضة سجائرنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواقي طينوسائد هوائيةولاعة سجائر | أزرار تحكم بالصوت على المقودبلوتوثتعديل المقاعد - يدويتكييف يدويجنوط ألمنيومحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوعداد المسافةعدد السماعاتقفل مركزيمدخل AUXمدخل USBمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطينوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |

