- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- نيسان إسكتيرا 2012 SE و تويوتا اف جاي كروزر 2026 4.0L GXR
نيسان إسكتيرا 2012 SE ضد تويوتا اف جاي كروزر 2026 4.0L GXR: أيهما تختار في قطر؟
مقارنة كاملة لـ نيسان إسكتيرا 2012 SE و تويوتا اف جاي كروزر 2026 4.0L GXR — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في قطر.
تويوتا اف جاي كروزر 2026 4.0L GXR
من 158,600 ريال قطري
| #1 نيسان إسكتيرا 2012 SE#1 | #2 تويوتا اف جاي كروزر 2026 4.0L GXR#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 158,600 ر.ق |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 4,000 سم³ · 6 أسطوانة | 4,000 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 261 حصان | 270 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 386 نيوتن.متر | 380 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 ث | 8.2 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 كم/س | 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.7 لتر/100كم | 12.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | — |
| عدد التروس | 5 | 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.9 م × 1.8 م | 4.7 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,980 كغ | 1,948 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,019 لتر | 790 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | — |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودإطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتعديل المقاعد - كهربائيتعديل ميل المقودتكييف يدويجنوط - سبيكةحجم شاشة اللمسحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXخطاف قطرراديوشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتصندوق الكونسول الأوسطعتبة جانبيةعتبة جانبية للصدامعدد السماعاتقضبان حماية من الصدمات الجانبيةقضبان سقفقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمرآة ذاتية التعتيممزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساند رأس نشطةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح ضباب - أمامية فقطمصباح فرملة علويمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبض أوضاع دفع رباعي (4WD)مقود يوريثاننظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نظام نزول المنحدراتنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةواقي طينوسائد هوائية | اكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالمكابح الأماميةباب خلفي كهربائيبلوتوثتحكم بالمناختكييف يدويتوجيه نشطجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنراديوسماعات لاسلكيةشاشة معلومات متعددةطفاية حريقعتبة جانبية للصدامعداد المسافةعدد السماعاتغطاء محرك عازل للصوتقفل تفاضليقفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةمثبّت سرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية فقطمصابيح ضباب LEDمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية فقطوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش |
