
أودي أي4
من 198,250 ريال قطري
مقارنة كاملة لـ أودي أي4 و لكزس إي إس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في قطر.

من 198,250 ريال قطري

من 0 ريال قطري
| #1 أودي أي4#1 | #2 لكزس إي إس#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 183,350 – 258,000 ر.ق | 0 ر.ق |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,395 – 1,984 سم³ · 4 أسطوانة | 2,494 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 – 252 حصان | 204 – 302 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 250 – 370 نيوتن.متر | 221 – 362 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.8 – 8.5 ث | 6.8 – 9.8 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 – 250 كم/س | 207 – 230 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 4.9 – 6.3 لتر/100كم | 6.4 – 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 – 58 لتر | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | 7 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 / 4.8 م × 1.8 / 1.8 م × 1.4 / 1.4 م | 5.0 / 5.0 م × 1.9 / 1.9 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.9 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,375 – 1,515 كغ | — |
| سعة الصندوق (لتر) | 460 – 480 لتر | 454 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
أودي A4 هي الفائز الواضح لمن يقدرون ديناميكيات القيادة، بفضل تسارعها السريع الذي يصل إلى 5.8 ثوانٍ وتوفر نظام الدفع الرباعي كواترو، مما يوفر تجربة قيادة أكثر إثارة.
للمشترين الذين يركزون على تكاليف التشغيل، أودي A4 هي الخيار الأفضل، حيث تتميز باقتصاد وقود مذهل يصل إلى 4.9 لتر/100 كم، مما يجعلها أكثر كفاءة بكثير من لكزس ES.
توفر لكزس ES تجربة مقصورة أكثر رحابة، حيث توفر قاعدة عجلاتها الأطول وأبعادها الكلية الأكبر مساحة أكبر للأرجل وراحة فائقة للركاب في الرحلات الطويلة.
اختر لكزس ES إذا كانت تجربة القيادة السلسة والهادئة والراقية هي الأهم بالنسبة لك، خاصة مع خيار محرك V6 القوي بقوة 302 حصان وجودة ركوبها المريحة.