
هوندا أكورد
من 0 ريال قطري
مقارنة كاملة لـ هوندا أكورد و تويوتا كامري — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في قطر.

من 0 ريال قطري

من 135,500 ريال قطري
| #1 هوندا أكورد#1 | #2 تويوتا كامري#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 108,274 ر.ق | 109,700 – 135,500 ر.ق |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,498 – 1,993 سم³ · 4 أسطوانة | 2,487 – 3,456 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 198 – 203 حصان | 176 – 298 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 260 – 335 نيوتن.متر | 221 – 356 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.5 ث | 6.3 – 9.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 كم/س | 195 – 235 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.3 – 5.4 لتر/100كم | 4.5 – 7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 48.5 – 56 لتر | 50 – 60 لتر |
| عدد التروس | — | 8 |
| ناقل الحركة | CVT / أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين / هجين | بنزين / هجين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 / 5.0 م × 1.9 م × 1.5 م | 4.9 / 4.9 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,448 – 1,582 كغ | 1,490 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 473 لتر | 427 – 493 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هوندا أكورد هي الفائز بلا منازع هنا، بسعر ابتدائي أقل بكثير يبدأ من 0 ريال قطري، مما يجعلها خياراً أكثر سهولة واقتصادية للعديد من المشترين في قطر.
تتفوق تويوتا كامري في الأداء، حيث تقدم قوة 298 حصاناً في فئاتها العليا، وخيار محرك V6، وتسارعاً أسرع يصل إلى 6.3 ثوانٍ، متفوقة على الأكورد التي تبلغ أقصى قوتها 203 حصان.
بينما تقدم كلتا السيارتين كفاءة جيدة، يمكن للفئة الهجينة من تويوتا كامري تحقيق استهلاك وقود مثير للإعجاب يبلغ 4.5 لتر/100 كم، متفوقة قليلاً على الأكورد التي تبلغ 5.3 لتر/100 كم لأولئك الذين يبحثون عن أقل استهلاك وقود مطلق.
توفر هوندا أكورد قوة متسقة وتسارعاً ثابتاً يبلغ 7.5 ثوانٍ عبر فئاتها، إلى جانب اقتصاد وقود موثوق، مما يجعلها خياراً ممتازاً ويمكن التنبؤ به للتنقلات اليومية.

101,968 كم · الدوحة
74,000 ر.ق

182,000 كم · الوكرة
48,500 ر.ق

306,000 كم · الوكرة
17,000 ر.ق

93,000 كم · الدوحة
24,000 ر.ق

92,650 كم · الدوحة
28,000 ر.ق
96,000 كم · الدوحة
75,000 ر.ق