
كيا سورينتو
من 122,000 ريال قطري
مقارنة كاملة لـ كيا سورينتو و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في قطر.

من 122,000 ريال قطري

من 177,700 ريال قطري
| #1 كيا سورينتو#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 122,000 ر.ق | 177,700 – 180,000 ر.ق |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,497 سم³ · 4 – 6 أسطوانة | 2,700 – 4,000 سم³ · 4 – 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 178 – 268 حصان | 164 – 271 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 232 – 331 نيوتن.متر | 246 – 381 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 8.7 – 10.3 ث | 9 – 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8.4 – 9.7 لتر/100كم | 12.4 – 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 70 لتر | 87 لتر |
| عدد التروس | 6 – 8 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.8 / 5.0 م × 1.9 م × 1.8 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,800 – 1,885 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 320 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |
كيا سورينتو هي الفائز الواضح للمتسوقين المهتمين بالميزانية، حيث تبدأ بسعر أقل بكثير وتوفر استهلاك وقود ممتاز يبلغ 8.4 لتر/100 كم، مما يجعلها أكثر اقتصادية في الامتلاك والتشغيل.
يهيمن تويوتا لاند كروزر برادو على الطرق الوعرة، ببنيته القوية، ووزنه الكبح الأعلى البالغ 2,340 كجم، وخزان وقود أكبر للمغامرات الطويلة، مما يثبت متانته الأسطورية.
للعائلات التي تحتاج إلى مساحة واسعة، يتفوق تويوتا لاند كروزر برادو، حيث يتميز بسعة صندوق أمتعة هائلة تبلغ 742 لترًا مقارنة بـ 320 لترًا في سورينتو، مما يستوعب الأمتعة والمعدات بسهولة.
تتفوق كيا سورينتو في البيئات الحضرية، حيث توفر تسارعًا أسرع في 8.7 ثوانٍ وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا أكثر رشاقة واقتصادية للتنقلات اليومية.

77,000 كم · الدوحة
72,000 ر.ق

33,941 كم · الدوحة
92,995 ر.ق

17,663 كم · الدوحة
135,000 ر.ق

110,000 كم · الدوحة
61,000 ر.ق

115,000 كم · الدوحة
69,900 ر.ق

58,047 كم · الدوحة
140,000 ر.ق